Alla olevassa taulukossa esitetään planeettojen kokoon liittyviä tietoja. Huomaa kuitenkin, että planeettojen kokoja voidaan mitata eri tavoin, esimerkiksi massan tai tilavuuden (ympärysmitta/halkaisija) mukaan.
Planeetta | Massa | Massa suhteessa Maahan | Tiheys | Ympärysmitta päiväntasaajalla | Halkaisija päiväntasaajalla |
Elohopea | 3,302×1023 kg | 0,055 | 5,43 | 15,329 km | 4,879 km |
Venus | 4,8685×1024 kg | 0,815 | 5,24 | 38,025 km | 12.104 km |
Maa | 5,97219×1024 kg | 1 | 5,52 | 40,075.16 km | 12 756,1 km |
Maaliskuu | 6,4185×1023 kg | 0,107 | 3,94 | 24,343 km | 6,794 km |
Jupiter | 1,899×1027 kg | 317,83 | 1,33 | 439 263,8 km | 139.822 km |
Saturnus | 5,6846×1026 kg | 95,152 | 0,70 | 378,675 km | 120.536 km |
Uranus | 8,6832×1025 kg | 14,536 | 1,30 | 159 354,1 km | 51.118 km |
Neptunus | 1,0243×1026 kg | 17,15 | 17,204 | 154,705 km | 49.244 km |
Tässä on planeettojen kokovertailu.
Auringon ja kuun koko
Alla on tietoja auringon ja kuun koosta:
Kohde | Massa | Massa suhteessa Maahan | Tiheys | Ympärysmitta päiväntasaajalla | Halkaisija päiväntasaajalla |
The Sun | 1,9891×1030 kg | 333.060 | 1,41 | 700 000 km | 1 392 000 km |
Kuu | 7,34767309 × 1022 kg | 0,0123 | 3,346 | 10,921 km | 3,476.28 km |
Planeetat ja aurinko koon mukaan lajiteltuna
Alla on luettelo planeetoista ja auringosta koon mukaan lajiteltuna:
Massan mukaan mitattuna
- The Sun
- Jupiter
- Saturnus
- Neptunus
- Uranus
- Maa
- Venus
- Maaliskuu
- Elohopea
Tilavuuden mukaan mitattuna
- The Sun
- Jupiter
- Saturnus
- Uranus
- Neptunus
- Maa
- Venus
- Maaliskuu
- Elohopea